bảng xếp hạng v-league 2018 – bảng xếp hạng v-league 2018
14. Nam Định: 5 điểm | Hiệu số: -10 (Áo vàng)
13. Sài Gòn: 7 điểm | Hiệu số: -6
12. SLNA: 7 điểm | Hiệu số: -3
11. TP Hồ Chí Minh: 10 điểm | Hiệu số: -7 (Áo đỏ)
10. SHB Đà Nẵng: 12 điểm | Hiệu số: -3 (Áo trắng)
9. FLC Thanh Hoá: 12 điểm | Hiệu số: -1 (Áo vàng)
8. Hải Phòng: 13 điểm | Hiệu số: 0
7. Quảng Nam: 13 điểm | Hiệu số: 0 (Áo trắng)
6. Sanna Khánh Hoà BVN: 14 điểm | Hiệu số: 0 (Áo xanh)
5. XSKT Cần Thơ: 15 điểm | Hiệu số: 0
4. HAGL: 16 điểm | Hiệu số: -2
3. Becamex Bình Dương: 17 điểm | Hiệu số: 7
2. Than Quảng Ninh: 20 điểm | Hiệu số:5 (Áo xanh)
1. Hà Nội FC: 26 điểm | Hiệu số: 20
Bảng xếp hạng V-League 2018 sau vòng 10.